Bugünkü kapanışta 281 liradan işlem gören gram altın günü yükselişle kapattı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 457 lira, cumhuriyet altını bin 871 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 yükselişle 281 liradan işlem gördü.
DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞLAR
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 277,50 | 277,70 | 280,80 | 281,00 |
Cumhuriyet Ata Lira | 1.829,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.871,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 253,00 | 257,00 | 256,00 | 260,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.787,00 | 1.807,00 | 1.808,00 | 1.828,00 |
Yarım Ziynet | 894,00 | 904,00 | 904,00 | 914,00 |
Çeyrek Ziynet | 447,00 | 452,00 | 452,00 | 457,00 |
YORUMLAR