2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milliler Belçika'yı 78-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Gruptaki son maçında yarın Letonya ile oynayacak. Türkiye'nin gruptaki sıralamasını ve son 16 turunda eşleşeceği rakibini belirleyecek karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak. A Milliler, grubu 4. sırada tamamlaması durumunda İspanya ile son 16 turunda karşılacak.
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- Letonya | 4 | 3 | 1 | 355 | 317 | 38 | 7 |
2- Sırbistan | 4 | 3 | 1 | 326 | 299 | 27 | 7 |
3- Rusya | 4 | 3 | 1 | 296 | 296 | 0 | 7 |
4- Türkiye | 4 | 2 | 2 | 309 | 291 | 18 | 6 |
5- Belçika | 4 | 1 | 3 | 299 | 336 | -37 | 5 |
6- Büyük Britanya | 4 | 0 | 4 | 320 | 366 | -46 | 4 |
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- İspanya | 4 | 4 | 0 | 362 | 239 | 123 | 8 |
2- Hırvatistan | 4 | 3 | 1 | 290 | 267 | 23 | 7 |
3- Karadağ | 4 | 2 | 2 | 292 | 298 | -6 | 6 |
4- Macaristan | 4 | 2 | 2 | 271 | 283 | -12 | 6 |
5- Çekya | 4 | 1 | 3 | 287 | 334 | -47 | 5 |
6- Romanya | 4 | 0 | 4 | 247 | 328 | -81 |
4 |
YORUMLAR