FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465,7 puanla 43'üncülüğe yerleşti.
2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra | Takım | Puan | Değişim |
1 | Arjantin | 1840,93 | +1 |
2 | Fransa | 1838,45 | +1 |
3 | Brezilya | 1834,21 | -2 |
4 | Belçika | 1792,53 | - |
5 | İngiltere | 1792,43 | - |
6 | Hollanda | 1731,23 | - |
7 | Hırvatistan | 1730,02 | - |
8 | İtalya | 1713,66 | - |
9 | Portekiz | 1707,22 | - |
10 | İspanya | 1682,85 | - |
43 | Türkiye | 1465,7 | +1 |
YORUMLAR